STATISTIKA VÝJEZDŮ
| květen 2011 | ||
| Za měsíc květen 2011 jsme měli celkem 612 výjezdů | ||
| 111 | Bylo způsobeno obsluhou | – hrazené zákazníkem |
| 398 | Bez zjištění příčiny(vliv prostředí, závada apod.) | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| 98 | Kontrolních výjezdů na žádost zákazníka | – hrazené zákazníkem |
| 5 | Narušení | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| duben 2011 | ||
| Za měsíc duben 2011 jsme měli celkem 584 výjezdů | ||
| 112 | Bylo způsobeno obsluhou | – hrazené zákazníkem |
| 370 | Bez zjištění příčiny(vliv prostředí, závada apod.) | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| 101 | Kontrolních výjezdů na žádost zákazníka | – hrazené zákazníkem |
| 1 | Narušení | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| březen 2011 | ||
| Za měsíc březen 2011 jsme měli celkem 434 výjezdů | ||
| 88 | Bylo způsobeno obsluhou | – hrazené zákazníkem |
| 241 | Bez zjištění příčiny(vliv prostředí, závada apod.) | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| 99 | Kontrolních výjezdů na žádost zákazníka | – hrazené zákazníkem |
| 6 | Narušení | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| únor 2011 | ||
| Za měsíc únor 2011 jsme měli celkem 395 výjezdů | ||
| 94 | Bylo způsobeno obsluhou | – hrazené zákazníkem |
| 199 | Bez zjištění příčiny(vliv prostředí, závada apod.) | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| 99 | Kontrolních výjezdů na žádost zákazníka | – hrazené zákazníkem |
| 3 | Narušení | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| leden 2011 | ||
| Za měsíc leden 2011 jsme měli celkem 529 výjezdů | ||
| 91 | Bylo způsobeno obsluhou | – hrazené zákazníkem |
| 307 | Bez zjištění příčiny(vliv prostředí, závada apod.) | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| 122 | Kontrolních výjezdů na žádost zákazníka | – hrazené zákazníkem |
| 9 | Narušení | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| prosinec 2010 | ||
| Za měsíc prosinec 2010 jsme měli celkem 629 výjezdů | ||
| 61 | Bylo způsobeno obsluhou | – hrazené zákazníkem |
| 447 | Bez zjištění příčiny(vliv prostředí, závada apod.) | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| 120 | Kontrolních výjezdů na žádost zákazníka | – hrazené zákazníkem |
| 1 | Narušení | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| listopad 2010 | ||
| Za měsíc listopad 2010 jsme měli celkem 499 výjezdů | ||
| 51 | Bylo způsobeno obsluhou | – hrazené zákazníkem |
| 355 | Bez zjištění příčiny(vliv prostředí, závada apod.) | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| 92 | Kontrolních výjezdů na žádost zákazníka | – hrazené zákazníkem |
| 1 | Narušení | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| říjen 2010 | ||
| Za měsíc říjen 2010 jsme měli celkem 702 výjezdů | ||
| 72 | Bylo způsobeno obsluhou | – hrazené zákazníkem |
| 485 | Bez zjištění příčiny(vliv prostředí, závada apod.) | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| 140 | Kontrolních výjezdů na žádost zákazníka | – hrazené zákazníkem |
| 5 | Narušení | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| září 2010 | ||
| Za měsíc září 2010 jsme měli celkem 645 výjezdů | ||
| 66 | Bylo způsobeno obsluhou | – hrazené zákazníkem |
| 473 | Bez zjištění příčiny(vliv prostředí, závada apod.) | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| 101 | Kontrolních výjezdů na žádost zákazníka | – hrazené zákazníkem |
| 5 | Narušení | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| srpen 2010 | ||
| Za měsíc srpen 2010 jsme měli celkem 748 výjezdů | ||
| 70 | Bylo způsobeno obsluhou | – hrazené zákazníkem |
| 587 | Bez zjištění příčiny(vliv prostředí, závada apod.) | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| 90 | Kontrolních výjezdů na žádost zákazníka | – hrazené zákazníkem |
| 1 | Narušení | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| červenec 2010 | ||
| Za měsíc červenec 2010 jsme měli celkem 998 výjezdů | ||
| 81 | Bylo způsobeno obsluhou | – hrazené zákazníkem |
| 819 | Bez zjištění příčiny(vliv prostředí, závada apod.) | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| 94 | Kontrolních výjezdů na žádost zákazníka | – hrazené zákazníkem |
| 4 | Narušení | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| červen 2010 | ||
| Za měsíc červen 2010 jsme měli celkem 690 výjezdů | ||
| 88 | Bylo způsobeno obsluhou | – hrazené zákazníkem |
| 523 | Bez zjištění příčiny(vliv prostředí, závada apod.) | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| 75 | Kontrolních výjezdů na žádost zákazníka | – hrazené zákazníkem |
| 4 | Narušení | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| květen 2010 | ||
| Za měsíc květen 2010 jsme měli celkem 594 výjezdů | ||
| 64 | Bylo způsobeno obsluhou | – hrazené zákazníkem |
| 432 | Bez zjištění příčiny(vliv prostředí, závada apod.) | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| 92 | Kontrolních výjezdů na žádost zákazníka | – hrazené zákazníkem |
| 6 | Narušení | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| duben 2010 | ||
| Za měsíc duben 2010 jsme měli celkem 518 výjezdů | ||
| 65 | Bylo způsobeno obsluhou | – hrazené zákazníkem |
| 392 | Bez zjištění příčiny(vliv prostředí, závada apod.) | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| 60 | Kontrolních výjezdů na žádost zákazníka | – hrazené zákazníkem |
| 1 | Narušení | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| březen 2010 | ||
| Za měsíc březen 2010 jsme měli celkem 544 výjezdů | ||
| 43 | Bylo způsobeno obsluhou | – hrazené zákazníkem |
| 440 | Bez zjištění příčiny(vliv prostředí, závada apod.) | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| 58 | Kontrolních výjezdů na žádost zákazníka | – hrazené zákazníkem |
| 3 | Narušení | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| únor 2010 | ||
| Za měsíc únor 2010 jsme měli celkem 463 výjezdů | ||
| 48 | Bylo způsobeno obsluhou | – hrazené zákazníkem |
| 381 | Bez zjištění příčiny(vliv prostředí, závada apod.) | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| 30 | Kontrolních výjezdů na žádost zákazníka | – hrazené zákazníkem |
| 4 | Narušení | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| leden 2010 | ||
| Za měsíc leden 2010 jsme měli celkem 531 výjezdů | ||
| 54 | Bylo způsobeno obsluhou | – hrazené zákazníkem |
| 433 | Bez zjištění příčiny(vliv prostředí, závada apod.) | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| 42 | Kontrolních výjezdů na žádost zákazníka | – hrazené zákazníkem |
| 2 | Narušení | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| prosinec 2009 | ||
| Za měsíc listopad 2009 jsme měli celkem 539 výjezdů | ||
| 57 | Bylo způsobeno obsluhou | – hrazené zákazníkem |
| 435 | Bez zjištění příčiny(vliv prostředí, závada apod.) | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| 39 | Kontrolních výjezdů na žádost zákazníka | – hrazené zákazníkem |
| 8 | Narušení | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| listopad 2009 | ||
| Za měsíc listopad 2009 jsme měli celkem 564 výjezdů | ||
| 53 | Bylo způsobeno obsluhou | – hrazené zákazníkem |
| 424 | Bez zjištění příčiny(vliv prostředí, závada apod.) | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| 82 | Kontrolních výjezdů na žádost zákazníka | – hrazené zákazníkem |
| 5 | Narušení | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| říjen 2009 | ||
| Za měsíc říjen 2009 jsme měli celkem 601 výjezdů | ||
| 48 | Bylo způsobeno obsluhou | – hrazené zákazníkem |
| 469 | Bez zjištění příčiny(vliv prostředí, závada apod.) | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| 76 | Kontrolních výjezdů na žádost zákazníka | – hrazené zákazníkem |
| 8 | Narušení | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| září 2009 | ||
| Za měsíc září 2009 jsme měli celkem 614 výjezdů | ||
| 58 | Bylo způsobeno obsluhou | – hrazené zákazníkem |
| 515 | Bez zjištění příčiny(vliv prostředí, závada apod.) | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| 39 | Kontrolních výjezdů na žádost zákazníka | – hrazené zákazníkem |
| 2 | Narušení | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| srpen 2009 | ||
| Za měsíc srpen 2009 jsme měli celkem 728 výjezdů | ||
| 67 | Bylo způsobeno obsluhou | – hrazené zákazníkem |
| 624 | Bez zjištění příčiny(vliv prostředí, závada apod.) | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| 31 | Kontrolních výjezdů na žádost zákazníka | – hrazené zákazníkem |
| 6 | Narušení | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| červen 2009 | ||
| Za měsíc červen 2009 jsme měli celkem 643 výjezdů | ||
| 75 | Bylo způsobeno obsluhou | – hrazené zákazníkem |
| 546 | Bez zjištění příčiny(vliv prostředí, závada apod.) | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| 12 | Kontrolních výjezdů na žádost zákazníka | – hrazené zákazníkem |
| 1 | Narušení | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| červenec 2009 | ||
| Za měsíc červenec 2009 jsme měli celkem 1126 výjezdů | ||
| 87 | Bylo způsobeno obsluhou | – hrazené zákazníkem |
| 1011 | Bez zjištění příčiny(vliv prostředí, závada apod.) | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| 22 | Kontrolních výjezdů na žádost zákazníka | – hrazené zákazníkem |
| 6 | Narušení | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| červen 2009 | ||
| Za měsíc červen 2009 jsme měli celkem 643 výjezdů | ||
| 75 | Bylo způsobeno obsluhou | – hrazené zákazníkem |
| 546 | Bez zjištění příčiny(vliv prostředí, závada apod.) | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| 12 | Kontrolních výjezdů na žádost zákazníka | – hrazené zákazníkem |
| 1 | Narušení | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| květen 2009 | ||
| Za měsíc květen 2009 jsme měli celkem 617 výjezdů | ||
| 74 | Bylo způsobeno obsluhou | – hrazené zákazníkem |
| 507 | Bez zjištění příčiny(vliv prostředí, závada apod.) | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| 29 | Kontrolních výjezdů na žádost zákazníka | – hrazené zákazníkem |
| 7 | Narušení | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| duben 2009 | ||
| Za měsíc duben 2009 jsme měli celkem 617 výjezdů | ||
| 64 | Bylo způsobeno obsluhou | – hrazené zákazníkem |
| 540 | Bez zjištění příčiny(vliv prostředí, závada apod.) | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| 8 | Kontrolních výjezdů na žádost zákazníka | – hrazené zákazníkem |
| 5 | Narušení | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| březen 2009 | ||
| Za měsíc březen 2009 jsme měli celkem 410 výjezdů | ||
| 59 | Bylo způsobeno obsluhou | – hrazené zákazníkem |
| 341 | Bez zjištění příčiny(vliv prostředí, závada apod.) | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| 6 | Kontrolních výjezdů na žádost zákazníka | – hrazené zákazníkem |
| 4 | Narušení | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| únor 2009 | ||
| Za měsíc únor 2009 jsme měli celkem 394 výjezdů | ||
| 59 | Bylo způsobeno obsluhou | – hrazené zákazníkem |
| 307 | Bez zjištění příčiny(vliv prostředí, závada apod.) | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| 22 | Kontrolních výjezdů na žádost zákazníka | – hrazené zákazníkem |
| 6 | Narušení | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| leden 2009 | ||
| Za měsíc leden 2009 jsme měli celkem 507 výjezdů | ||
| 75 | Bylo způsobeno obsluhou | – hrazené zákazníkem |
| 401 | Bez zjištění příčiny (vliv prostředí, závada apod.) | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| 25 | Kontrolních výjezdů na žádost zákazníka | – hrazené zákazníkem |
| 6 | Narušení | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| prosinec 2008 | ||
| Za měsíc prosinec 2008 jsme měli celkem 517 výjezdů | ||
| 56 | Bylo způsobeno obsluhou | – hrazené zákazníkem |
| 429 | Bez zjištění příčiny (vliv prostředí, závada apod.) | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| 27 | Kontrolních výjezdů na žádost zákazníka | – hrazené zákazníkem |
| 3 | Narušení | - hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| listopad 2008 | ||
| Za měsíc listopad 2008 jsme měli celkem 557 výjezdů | ||
| 58 | Bylo způsobeno obsluhou | – hrazené zákazníkem |
| 477 | Bez zjištění příčiny (vliv prostředí, závada apod.) | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| 17 | Kontrolních výjezdů na žádost zákazníka | – hrazené zákazníkem |
| 5 | Narušení | - hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| říjen 2008 | ||
| Za měsíc říjen 2008 jsme měli celkem 501 výjezdů | ||
| 53 | Bylo způsobeno obsluhou | – hrazené zákazníkem |
| 416 | Bez zjištění příčiny (vliv prostředí, závada apod.) | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| 29 | Kontrolních výjezdů na žádost zákazníka | – hrazené zákazníkem |
| 3 | Narušení | - hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| září 2008 | ||
| Za měsíc září 2008 jsme měli celkem 566 výjezdů | ||
| 84 | Bylo způsobeno obsluhou | – hrazené zákazníkem |
| 463 | Bez zjištění příčiny (vliv prostředí, závada apod.) | – hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |
| 17 | Kontrolních výjezdů na žádost zákazníka | – hrazené zákazníkem |
| 2 | Narušení | - hrazené firmou CENTR PCO v.o.s. |



