CENÍK PRACÍ
| Objekty připojené na PCO | |
| Servis v pracovní době (7:30- 16:00) | 400Kč/hod |
| Servis mimo pracovní dobu | 600Kč/hod |
| Servis Neděle + Svátek | 800Kč/hod |
| Dálkový servis pomocí PC (Downloadem) | 150Kč/přístup |
| Další ceny | |
| Uložení klíčů v zapečetěné obálce dispečinku | 100Kč/měsíc |
| Pravidelné měsíční výpisy z protokolu událostí – Email - | 50Kč/měsíc |
| Pravidelné měsíční výpisy z protokolu událostí - poštou - | 90Kč/měsíc |
| Výpisy z protokolu objektu starších 2 měsíců - Email | 100Kč/ks |
| Výpisy z protokolu objektu starších 2 měsíců - poštou | 180Kč/ks |
| Sledování zapnutí EZS v dohodnutém čase – zaslání SMS | 1.číslo- zdarma |
| Za každé další číslo 20Kč/měsíc | |
| Montáže | |
| Ceny jsou individuální dle poptávky |
| Cestovné | |
| Cestovné po Mladé Boleslavi (1.cesta) | 90Kč |
| Cestovné mimo město | 9Kč/1Km |
Uvedené ceny jsou bez DPH. Účtuje se každá započatá půlhodina.



